| 所屬單位 | 職稱 | 姓名 | 分機 | 所在校區 |
|---|---|---|---|---|
| 校長室 | ||||
| 校長室 | 校長 | 楊慶煜 | 12200、12200 | |
| 特別助理 | 郭明恩 | 32142 | ||
| 副校長室 | ||||
| 副校長室 | 副校長 | 俞克維 | 22011、22012 | |
| 副校長 | 吳忠信 | 12210、15158 | ||
| 副校長 | 李嘉紘 | 31050 | ||
| 副校長 | 謝淑玲 | 22006 | 楠梓 | |
| 副校長 | 郭俊賢 | 12220、12701 | ||
| 副校長 | 蔡匡忠 | 31300 | ||
| 教務處 | ||||
| 教務處 | 教務長 | 陳樹人 | 31100 | |
| 副教務長 | 孫珮珮 | 31103 | 楠梓 | |
| 副教務長 | 李曉青 | 31106 | ||
| 副教務長 | 陳附仁 | 31105 | ||
| 專門委員 | 李振宏 | 31108 | 第一 | |
| 秘書 | 黃意貞 | 31102 | 第一 | |
| 專任助理 | 劉芯縈 | 31107 | ||
| 招生組 | 組長 | 陳雅蕙 | 31130 | |
| 專員 | 陳琪婷 | 31131 | 第一 | |
| 組員 | 池國萍 | 31144 | 第一 | |
| 約用助理員A | 林玉娟 | 31137 | 第一 | |
| 專案副理 | 洪士婷 | 31148 | 第一 | |
| 專案副理 | 莊景芳 | 31198 | ||
| 約用組員 | 方惠燕 | 31136 | 第一 | |
| 約用組員 | 朱純慧 | 31132 | 第一 | |
| 約用組員 | 郭明宗 | 31140 | 第一 | |
| 約用組員 | 郭莉貞 | 31139 | 第一 | |
| 專任助理 | 蘇育澄 | 31133 | 第一 | |
| 專任助理 | 賴怡瑾 | 31156 | ||
| 專任助理 | 陳日馨 | 31198 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳櫻丹 | 31138 | 第一 | |
| 選才專案辦公室 | 高緯晴主任 | 31147 | ||
| 專案資深經理 | 高緯晴 | 31147 | ||
| 註冊組 | 組長 | 許芬儀 | 31110 | 第一 |
| 組員 | 吳佩璇 | 31113 | 第一 | |
| 組員 | 林宜臻 | 52104 | 楠梓 | |
| 組員 | 温美智 | 31199 | 第一 | |
| 辦事員 | 陳始麗 | 25023 | 旗津 | |
| 助理員 | 林慈芳 | 53105 | 第一 | |
| 技工 | 黃家萌 | 51105 | 建工 | |
| 工友 | 王安娜 | 52103 | 楠梓 | |
| 臨時僱員 | 曾雪桃 | 51113 | 建工 | |
| 約用組員 | 吳慧敏 | 31115 | 第一 | |
| 約用組員 | 張芳瑜 | 51108 | 建工 | |
| 約用組員 | 李宜臻 | 52108 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 溫思怡 | 53107 | 第一 | |
| 約用組員 | 鄭茹穗 | 18502 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 鍾新珠 | 51110 | 建工 | |
| 約用組員 | 高子茹 | 31114 | ||
| 約用專員 | 張鏵方 | 51103 | 建工 | |
| 約用專員 | 林玉婷 | 31162 | 第一 | |
| 約用專員 | 許瀠云 | 31111 | ||
| 專任助理 | 徐曉萱 | 53102 | 第一 | |
| 專任助理 | 蘇盈如 | 31191 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳怡雅 | 31118 | ||
| 課務組 | 組長 | 林立紘 | 31120 | 第一 |
| 專員 | 吳君苓 | 31124 | 第一 | |
| 專員 | 李佳璋 | 25022 | 旗津 | |
| 組員 | 李玉鳳 | 31126 | 第一 | |
| 組員 | 蘇守彬 | 18503 | 燕巢 | |
| 工友 | 黃蕙蘭 | 51112 | 建工 | |
| 約用助理員A | 朱國良 | 52208 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 劉育文 | 53103 | 第一 | |
| 約用組員 | 張家瑜 | 31121 | 第一 | |
| 約用組員 | 楊富閔 | 14447 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 蔡雅琴 | 31122 | 第一 | |
| 約用專員 | 張瀞分 | 31123 | 第一 | |
| 約用專員 | 蔡依芳 | 51111 | 建工 | |
| 約用專員 | 蔡俊男 | 31125 | 第一 | |
| 進修組 | 組長 | 吳昭韻 | 31190 | 第一 |
| 助理員 | 曾聖華 | 31194 | 第一 | |
| 約用組員 | 侯柏溶 | 31196 | 第一 | |
| 約用組員 | 李春香 | 31195 | 第一 | |
| 約用組員 | 梁育慈 | 31146 | 第一 | |
| 專任助理 | 藍珮瑄 | 31145 | 第一 | |
| 教學服務組 | 代理組長 | 吳蘭香 | 31152 | |
| 組員 | 吳蘭香 | 31152 | ||
| 組員 | 洪于婷 | 31159 | 第一 | |
| 專任助理 | 伍辰樺 | 31154 | 第一 | |
| 專任助理 | 林芊逸 | 31151 | 第一 | |
| 學習輔導組 | 組長 | 黃麗蓉 | 31160 | 第一 |
| 組員 | 管珮鈺 | 31116 | 第一 | |
| 約用組員 | 李惠惠 | 31164 | 第一 | |
| 約用組員 | 王荷媚 | 31161 | 第一 | |
| 專任助理 | 力皎月 | 31165 | 第一 | |
| 專任助理 | 吳惠玲 | 31163 | 第一 | |
| 教學發展中心 | 主任 | 許琬甄 | 31170 | 第一 |
| 專案經理 | 柯佳婷 | 31179 | 第一 | |
| 專案副理 | 周佩芸 | 31172 | 第一 | |
| 專案副理 | 李淑琪 | 31185 | 第一 | |
| 專案副理 | 許珊瑜 | 31183 | 第一 | |
| 專案副理 | 謝瑋宸 | 31188 | 第一 | |
| 專案副理 | 謝采融 | 31180 | 第一 | |
| 專案副理 | 魏碧君 | 31184 | 第一 | |
| 約用專員 | 林星儒 | 51405 | 建工 | |
| 專任助理 | 周仕杰 | 35902 | 第一 | |
| 專任助理 | 廖翊婷 | 31181 | 第一 | |
| 專任助理 | 張芮瑄 | 31197 | 第一 | |
| 專任助理 | 林詩涵 | 31176 | 第一 | |
| 專任助理 | 洪雨柔 | 31178 | 第一 | |
| 專任助理 | 游佳芸 | 31119 | ||
| 專任助理 | 簡千雅 | 31168 | 第一 | |
| 專任助理 | 謝依蓁 | 31167 | 第一 | |
| 專任助理 | 鄭宜安 | 31186 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳家羚 | 31174 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳琇雯 | 31177 | 第一 | |
| 專任助理 | 黃薰瑩 | 31173 | ||
| 副研究員 | 許琬甄 | 31170 | 第一 | |
| 博士後研究人員 | 余安順 | 31175 | 第一 | |
| 博士後研究人員 | 郭俊呈 | 31117 | 第一 | |
| 學務處 | ||||
| 學務處 | 學務長 | 許鎧麟 | 31200、12500 | |
| 副學務長 | 羅光閔 | 31206 | ||
| 副學務長 | 陳永忠 | 31205 | ||
| 專門委員 | 孫永正 | 31204、31230 | 第一 | |
| 秘書 | 江鳳琳 | 31201 | 第一 | |
| 專案副理 | 劉永瑞 | 31280 | 第一 | |
| 約用組員 | 柯雅琪 | 31203 | 第一 | |
| 約用組員 | 顏安華 | 31202 | 第一 | |
| 專任助理 | 余柔昀 | 31286 | 第一 | |
| 專任助理 | 李慶明 | 31289、31288 | 第一 | |
| 專任助理 | 王建中 | 31288 | 第一 | |
| 專任助理 | 蔡杏佳 | 31282 | 第一 | |
| 專任助理 | 蕭啓賢 | 31285 | 第一 | |
| 專任助理 | 許哲瑋 | 31283 | 第一 | |
| 學務處衛保組 | 組長 | 潘雪屏 | 31250 | 第一 |
| 護理師 | 姚柏伊 | 31255 | 第一 | |
| 護理師 | 王雪吟 | 22086 | 楠梓 | |
| 約用技術員 | 吳汝涓 | 12531 | 建工 | |
| 約用技術員 | 宋翊君 | 31253 | 第一 | |
| 約用技術員 | 張雅惠 | 31251 | 第一 | |
| 約用技術員 | 蘇楚喬 | 12534 | 建工 | |
| 約用技術員 | 陳盈任 | 22088 | 楠梓 | |
| 約用技術師 | 周佳蓉 | 12535 | 建工 | |
| 約用技術師 | 梁舒媁 | 22087 | 楠梓 | |
| 約用技術師 | 游金秀 | 31252 | 第一 | |
| 約用技術師 | 石佩瑤 | 18535、18535 | 燕巢 | |
| 約用技術師 | 蘇瓊如 | 12532 | 建工 | |
| 約用技術師 | 陳婉禎 | 25085 | 旗津 | |
| 營養師 | 楊曉莉 | 22085 | 楠梓 | |
| 學務處課外組 | 組長 | 羅光閔 | 31206、23410 | |
| 秘書 | 鄭榮和 | 31213、51003 | 第一 | |
| 專案副理 | 李昶志 | 31215 | ||
| 約用組員 | 周宜臻 | 25064 | 旗津 | |
| 約用組員 | 徐莞禎 | 31212 | ||
| 約用組員 | 林博智 | 22045 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 柯虹伃 | 51006、18608 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 潘玫蓉 | 22046 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 王旭文 | 31217 | 第一 | |
| 約用組員 | 王泰渝 | 31218 | 第一 | |
| 約用組員 | 邱郁雯 | 31211 | ||
| 約用組員 | 黃秉義 | 31214 | ||
| 約用組員 | 黃芷芃 | 51005 | 建工 | |
| 約用專員 | 孫美翔 | 31216 | ||
| 約用專員 | 黃俊智 | 51004 | 建工 | |
| 學務處諮商輔導組 | 組長 | 陳永忠 | 15119、31205 | |
| 諮商心理師 | 魏金桃 | 12543 | ||
| 約用技術員 | 謝宜倫 | 12538 | 建工 | |
| 約用組員 | 林潔安 | 22024 | ||
| 約用技術師 | 李亮儒 | 31242 | 第一 | |
| 約用技術師 | 王心純 | 31248 | 第一 | |
| 約用技術師 | 蔡華婷 | 22092 | 楠梓 | |
| 約用技術師 | 蔡雅芸 | 22097 | ||
| 約用技術師 | 陳康澤 | 18634 | 燕巢 | |
| 約用技術師 | 陳馥郡 | 12542 | 建工 | |
| 約用技術師 | 黃筱雯 | 25091、25095 | 旗津 | |
| 專任助理 | 劉淑月 | 18619 | 燕巢 | |
| 專任助理 | 周吟樺 | 31241 | 第一 | |
| 專任助理 | 張智淵 | 31240 | 第一 | |
| 專任助理 | 張祥琳 | 25092 | ||
| 專任助理 | 李盈盈 | 12541 | 建工 | |
| 專任助理 | 李緹 | 22099 | 楠梓 | |
| 專任助理 | 林佳樺 | 12546 | ||
| 專任助理 | 林冠宏 | 12545 | 建工 | |
| 專任助理 | 林玉書 | 12547 | 建工 | |
| 專任助理 | 林笙原 | 31292 | 第一 | |
| 專任助理 | 林芊瑀 | 22084 | 楠梓 | |
| 專任助理 | 林貴麗 | 31246 | 第一 | |
| 專任助理 | 王俐婷 | 22093 | ||
| 專任助理 | 莊裕民 | 12550 | 建工 | |
| 專任助理 | 許惇雅 | 12529 | 建工 | |
| 專任助理 | 許雅慧 | 12548 | 建工 | |
| 專任助理 | 謝慶祥 | 23997 | ||
| 專任助理 | 陳以青 | 31245 | ||
| 專任助理 | 陳奕君 | 12537 | 建工 | |
| 專任助理 | 高儷云 | 31247 | 第一 | |
| 專任助理 | 黃壹祺 | 23996 | 楠梓 | |
| 專任助理 | 黃昱慈 | 22096 | ||
| 專任助理 | 黃真亭 | 31243 | ||
| 專任助理 | 黃顯棻 | 18623 | 燕巢 | |
| 約用助理員 | 蔡奇育 | 31249 | 第一 | |
| 約用資深經理 | 周淑儀 | 18632 | 燕巢 | |
| 學務處住宿服務組 | 組長 | 薛聖弘 | 31270 | 第一 |
| 專案副理 | 李旻陞 | 31271 | 第一 | |
| 約用組員 | 邱煥㨗 | 26117、26117 | 旗津 | |
| 宿舍輔導老師 | 余國倫 | 18376 | ||
| 宿舍輔導老師 | 劉鐘蘭 | 13495、13493 | ||
| 宿舍輔導老師 | 呂承彥 | 13493、13495 | 建工 | |
| 宿舍輔導老師 | 崔久琪 | 31277 | 第一 | |
| 宿舍輔導老師 | 戴宏偉 | 38501 | ||
| 宿舍輔導老師 | 林世音 | 13493 | 建工 | |
| 宿舍輔導老師 | 林妍柔 | 18375 | 燕巢 | |
| 宿舍輔導老師 | 樊國賢 | 23859 | 楠梓 | |
| 宿舍輔導老師 | 沈芳苹 | 18375 | 燕巢 | |
| 宿舍輔導老師 | 莊凱翔 | 31272 | 第一 | |
| 宿舍輔導老師 | 莊昭原 | 31274 | 第一 | |
| 宿舍輔導老師 | 謝淑婉 | 23854 | 楠梓 | |
| 宿舍輔導老師 | 郇中明 | 26118 | ||
| 宿舍輔導老師 | 鄭誠貴 | 38750 | 第一 | |
| 宿舍輔導老師 | 陳俊宇 | 38750 | 第一 | |
| 宿舍輔導老師 | 陳巧惠 | 23853 | ||
| 宿舍輔導老師 | 馬孟珠 | 38750、31273 | 第一 | |
| 男女生宿舍 | 服務台 | 13493 | ||
| 燕巢宿舍 | 收發室 | 18300 | ||
| 燕巢宿舍 | 服務中心 | 18375 | ||
| 燕巢宿舍 | 賃居中心 | 18615 | ||
| 宿舍 | 雜誌書報室 | 18377 | ||
| 學務處就學服務組 | 組長 | 陳祥穎 | 31230 | 第一 |
| 組員 | 吳俊志 | 25033 | 旗津 | |
| 組員 | 林小惠 | 52202 | 楠梓 | |
| 組員 | 楊念潔 | 31237 | 第一 | |
| 組員 | 洪琇齡 | 31234 | 第一 | |
| 組員 | 石佩眞 | 31233 | 第一 | |
| 約用助理員A | 陳麗芳 | 53204 | 第一 | |
| 約用組員 | 劉伊婷 | 31235 | 第一 | |
| 約用組員 | 卓淑靜 | 31239、52207 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 宋英綾 | 31232 | 第一 | |
| 約用組員 | 李先正 | 12503、31237 | 建工 | |
| 約用組員 | 李嘉苹 | 12502 | 建工 | |
| 約用組員 | 湯文財 | 31238 | 第一 | |
| 約用組員 | 羅傳駿 | 53207 | 第一 | |
| 約用組員 | 葉建麟 | 51208 | 建工 | |
| 約用組員 | 許乃方 | 31236 | 第一 | |
| 約用組員 | 賴柏吟 | 52204 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 鄧薏家 | 31231 | 第一 | |
| 約用組員 | 陳思妤 | 18611 | 燕巢 | |
| 約用專員 | 伍建昌 | 51209 | 建工 | |
| 約用專員 | 呂培菁 | 51206 | 建工 | |
| 約用專員 | 洪慈珮 | 51205 | 建工 | |
| 約用專員 | 盧錦慧 | 51207 | 建工 | |
| 約用專員 | 郭雅琪 | 18612 | 燕巢 | |
| 學務處生活關懷組 | 代理組長 | 孫永正 | 31204、31230 | 第一 |
| 中校教官 | 曾瀚廷 | 31903 | ||
| 中校教官 | 林昭君 | 18657 | 燕巢 | |
| 專員 | 賴麗雅 | 13404 | 建工 | |
| 專員 | 鄭意玲 | 31227 | 第一 | |
| 組員 | 蔡孟良 | 31221 | 第一 | |
| 組員 | 鄭屏秀 | 13411 | 建工 | |
| 輔導員 | 吳佳賢 | 22066 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 吳思圓 | 13403 | 建工 | |
| 約用組員 | 江建財 | 31224 | 第一 | |
| 約用組員 | 蕭麗君 | 25035 | 旗津 | |
| 約用組員 | 韓玉祺 | 22068 | 楠梓 | |
| 約用專員 | 洪嘉榮 | 18656 | ||
| 校園安全中心 | ||||
| 校園安全中心 | 中心主任 | 李祐穎 | 22910、31900 | |
| 組員 | 鄧昭彬 | 31904 | 第一 | |
| 駐衛警察 | 劉信賢 | 31363 | 第一 | |
| 駐衛警察 | 張清昆 | 22803 | ||
| 駐衛警察 | 張貴林 | 25802 | ||
| 約用專員 | 李憶珠 | 31902 | 第一 | |
| 校園安全組 | 組長 | 曾瀚廷 | 31903 | |
| 約用組員 | 孫秉鈐 | 31905 | 第一 | |
| 約用組員 | 林麗雪 | 31906 | 第一 | |
| 約用組員 | 梁慶仁 | 31912、31912 | ||
| 約用組員 | 沈文龍 | 13410 | 建工 | |
| 約用組員 | 王志宏 | 31911 | 第一 | |
| 約用組員 | 荊永琴 | 52216 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 蕭採崙 | 13408 | 建工 | |
| 約用組員 | 許順吉 | 31907、31903 | 第一 | |
| 約用組員 | 邱煌揚 | 13407 | 建工 | |
| 約用組員 | 鍾曉菁 | 31909 | 第一 | |
| 約用組員 | 陳建良 | 25047 | ||
| 約用組員 | 陳昶燁 | 13409 | 建工 | |
| 約用專員 | 唐孟忠 | 31910 | 第一 | |
| 約用專員 | 徐明發 | 52214 | 楠梓 | |
| 約用專員 | 曾光弘 | 25088 | 旗津 | |
| 約用專員 | 楊浩 | 18653 | 燕巢 | |
| 約用專員 | 王子安 | 18655 | ||
| 約用專員 | 藍源旭 | 52212 | ||
| 約用專員 | 袁明志 | 25087、25088 | 旗津 | |
| 約用專員 | 覃正坤 | 52213 | ||
| 約用專員 | 陳文彬 | 13402 | 建工 | |
| 約用專員 | 陳道仁 | 18652、18652 | ||
| 總務處 | ||||
| 總務處 | 總務長 | 蔡匡忠 | 31300 | |
| 副總務長 | 洪榮耀 | 23469 | ||
| 專門委員 | 蔡美琪 | 31303 | 第一 | |
| 秘書 | 巫聖惠 | 31305 | 第一 | |
| 約用組員 | 林美瑩 | 31307 | 第一 | |
| 約用組員 | 游佳靜 | 31306、12601 | 第一 | |
| 文書組 | 組長 | 杜錦玲 | 31330 | 第一 |
| 組員 | 吳清雪 | 31332 | 第一 | |
| 組員 | 黃靖雲 | 31336 | 第一 | |
| 約用助理員A | 郭雅婷 | 31338、收 | 第一 | |
| 約用助理員A | 黃錦春 | 51410 | 建工 | |
| 約用組員 | 王建芳 | 31331 | 第一 | |
| 約用組員 | 許慧鈴 | 31337 | 第一 | |
| 約用組員 | 鄭傑文 | 31339 | 第一 | |
| 約用專員 | 陳建宏 | 31341、31335 | 第一 | |
| 事務組 | 組長 | 胡峰銘 | 31310 | 第一 |
| 專員 | 侯志龍 | 31311 | 第一 | |
| 組員 | 楊婷淯 | 31312 | 第一 | |
| 技工 | 賴采宏 | 12664 | ||
| 技工 | 鄭進雄 | 31366、12664 | 第一 | |
| 駕駛 | 高賓記 | 31362 | 第一 | |
| 約用助理員A | 蔡惠茹 | 31322 | 第一 | |
| 約用組員 | 林靜瑩 | 31316 | 第一 | |
| 約用組員 | 楚欣茹 | 31314 | 第一 | |
| 約用組員 | 葉世傑 | 31317、31317 | 第一 | |
| 約用組員 | 蘇幼燕 | 31367 | 第一 | |
| 約用組員 | 蘇郁雯 | 31319 | 第一 | |
| 約用組員 | 謝金杰 | 31368、12664 | ||
| 約用助理員 | 姜宣如 | 12198 | 建工 | |
| 營繕組 | 組長 | 呂俊松 | 31370 | |
| 技正 | 黃聰錫 | 31371 | 第一 | |
| 技士 | 李明憲 | 31389 | ||
| 技士 | 蔡逸婷 | 31373 | 第一 | |
| 約用技術員 | 廖慧芳 | 31375 | 第一 | |
| 約用技術員 | 趙敏𠦄 | 31379 | 第一 | |
| 約用組員 | 許睿芳 | 31378、25438 | 第一 | |
| 約用技術師 | 潘建宏 | 31376、12634 | ||
| 約用技術師 | 蔡佩璇 | 31377、12631 | ||
| 資管組 | 組長 | 鄭天玉 | 31350 | 第一 |
| 組員 | 張廷宣 | 31355 | 第一 | |
| 組員 | 陳盈穎 | 31351 | 第一 | |
| 技士 | 呂智絹 | 31352 | 第一 | |
| 工友 | 張秀屏 | 31356 | ||
| 約用組員 | 陳明皓 | 31354 | ||
| 校園規劃組 | 組長 | 潘建南 | 31380 | 第一 |
| 技正 | 郭同杉 | 31381 | 第一 | |
| 技士 | 劉伯紘 | 31382 | 第一 | |
| 技士 | 王銓億 | 31384 | 第一 | |
| 技士 | 許耿銨 | 31383 | ||
| 約用技術師 | 林敬堯 | 31387 | 第一 | |
| 採購組 | 組長 | 蕭立銘 | 31390 | |
| 專員 | 黃美玲 | 31392 | ||
| 組員 | 吳啟利 | 31393 | ||
| 組員 | 杜知宜 | 31396 | 第一 | |
| 組員 | 陳文惠 | 31394 | ||
| 辦事員 | 康亦欣 | 31309 | 第一 | |
| 約用組員 | 劉宇宸 | 31395 | ||
| 約用組員 | 陳惠玲 | 31397 | ||
| 約用專員 | 劉容君 | 31391 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳郁芬 | 31399 | ||
| 專任助理 | 高千喜 | 31398 | ||
| 研發處 | ||||
| 研發處 | 研發長 | 吳忠信 | 12700、12700 | |
| 副研發長 | 李憶甄 | 12710 | ||
| 副研發長 | 潘俊仁 | 12750、15109 | ||
| 約用專員 | 張國瑛 | 12712 | 建工 | |
| 研發處學術推展組 | 組長 | 陳日恒 | 15120、12720 | |
| 約用組員 | 張又蓁 | 12726 | 建工 | |
| 約用組員 | 陳又瑜 | 12722 | 建工 | |
| 約用專員 | 蘇培雅 | 12721 | 建工 | |
| 專任助理 | 李永心 | 12724 | ||
| 專任助理 | 王汝綺 | 12725 | 建工 | |
| 專任助理 | 陳萱瑜 | 12723 | 建工 | |
| 研發處計畫營運組 | 組長 | 潘俊仁 | 15109、12750 | 建工 |
| 約用組員 | 曾琦惠 | 12752 | 建工 | |
| 約用專員 | 陳盈秀 | 12751 | 建工 | |
| 專任助理 | 吳季珍 | 12754 | 建工 | |
| 專任助理 | 尤姿晴 | 12755 | 建工 | |
| 專任助理 | 張倪綸 | 12753 | ||
| 專任助理 | 林曉苓 | 12756 | ||
| 專任助理 | 馬珮瑩 | 12757 | 建工 | |
| 研發處校務品保組 | 組長 | 黃淑娥 | 12730 | |
| 組員 | 周淑惠 | 12736 | 建工 | |
| 組員 | 孫莞媚 | 12732 | 建工 | |
| 約用組員 | 張淑萍 | 12735 | ||
| 專任助理 | 劉以晴 | 12734 | 建工 | |
| 專任助理 | 竺容亘 | 12731 | 建工 | |
| 博士後研究人員 | 林建全 | 12733 | 建工 | |
| 永續發展處 | ||||
| 永續發展處 | 永續長 | 郭俊賢 | 15402、12220 | |
| 永續大學辦公室 | 主任 | 林思吟 | 17358、12702 | |
| 專案副理 | 賴惠彣 | 12707 | 建工 | |
| 約用組員 | 吳品青 | 12706 | 建工 | |
| 專任助理 | 林昀萱 | 12705 | 建工 | |
| 專任助理 | 林湘庭 | 12703 | 建工 | |
| 專任助理 | 江彤 | 12704 | 建工 | |
| 專任助理 | 程文欣 | 12772 | 建工 | |
| 博士後研究人員 | 吳偉綺 | 12709 | 建工 | |
| 校務大數據分析組 | 組長 | 劉芮圻 | 12740 | 建工 |
| 組員 | 趙于欣 | 12743 | 建工 | |
| 專案副理 | 朱蓮春 | 12745 | 建工 | |
| 約用組員 | 劉奕君 | 12746 | 建工 | |
| 博士後研究人員 | 鄭喬文 | 12742、無 | 建工 | |
| 產學營運處 | ||||
| 產學處 | 產學長 | 謝其昌 | 31400、32294 | 第一 |
| 副產學長 | 陳琮明 | 23717 | ||
| 副產學長 | 蔡孟修 | 31430、15410 | ||
| 先進材料成形技術中心主任 | 謝其昌 | 31400 | ||
| 組員 | 吳婉菁 | 31403 | 第一 | |
| 組員 | 陳崇安 | 31411 | ||
| 約用助理員A | 何曉湄 | 31405 | ||
| 專案副理 | 蕭于凱 | 31492 | 第一 | |
| 約用組員 | 呂虹瑩 | 31406 | 第一 | |
| 約用專員 | 謝嵐儀 | 31409 | 第一 | |
| 專任助理 | 林欣怡 | 31494 | 第一 | |
| 專任助理 | 連曼筑 | 31493 | 第一 | |
| 專案資深經理 | 李正安 | 31491 | ||
| 博士後研究人員 | KS Anuratha | 13857 | ||
| 產學處產學計畫組 | 組長 | 林麗玉 | 31410 | 第一 |
| 約用組員 | 張惠閔 | 31412 | ||
| 約用組員 | 林佳慧 | 31413 | ||
| 約用組員 | 陳麗如 | 31417 | 第一 | |
| 約用專員 | 周秋萍 | 31414 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳彥妃 | 31419 | 第一 | |
| 產學處智財運用組 | 組長 | 謝其昌 | 31400、32294 | 第一 |
| 專員 | 萬筱嬋 | 31404 | ||
| 專案副理 | 陳玉萍 | 31423 | 第一 | |
| 約用組員 | 簡嘉穎 | 31422 | 第一 | |
| 專任助理 | 洪瑞霞 | 31421 | 第一 | |
| 專任助理 | 陳諾萭 | 31424 | ||
| 產學處產學運籌中 | 主任 | 陳琮明 | 23717 | |
| 專案經理 | 黃冠中 | 31479 | ||
| 專案副理 | 王曉珍 | 31476 | 第一 | |
| 專案副理 | 蘇貞文 | 31471 | 第一 | |
| 專任助理 | 宋怡欣 | 31481 | 第一 | |
| 專任助理 | 曾曉吟 | 31474 | 第一 | |
| 專任助理 | 潘薇婷 | 31477 | 第一 | |
| 專案資深經理 | 史孟祥 | 31472 | 第一 | |
| 產學處創新育成中 | 主任 | 蔡孟修 | 15410 | |
| 專案經理 | 李怡嫺 | 13850 | 建工 | |
| 專任助理 | 尤郁茹 | 31434 | 第一 | |
| 專任助理 | 龔郁婷 | 13851 | 建工 | |
| 專案資深經理 | 郭小萍 | 31431 | 第一 | |
| 財務處 | ||||
| 財務處 | 處長 | 姚名鴻 | 12100 | |
| 專案經理 | 張素珠 | 12101、Susan | 燕巢 | |
| 財務處財務規劃組 | 組長 | 曹櫻瀞 | 12090 | |
| 專任助理 | 林于婷 | 12104 | 燕巢 | |
| 財務處理財組 | 組長 | 林宗輝 | 12095 | |
| 組員 | 洪榆軒 | 12178 | ||
| 專任助理 | 陳怡秀 | 12174 | ||
| 財務處出納組 | 組長 | 陳文菁 | 12620 | |
| 專員 | 蔡美智 | 12625 | 燕巢 | |
| 組員 | 伍俊竹 | 12103 | 燕巢 | |
| 組員 | 葉嘉琪 | 12626 | 燕巢 | |
| 組員 | 蘇裕雯 | 12097 | 燕巢 | |
| 組員 | 陳玲惠 | 12102 | 燕巢 | |
| 辦事員 | 傅宇姍 | 12096 | 燕巢 | |
| 助理員 | 許銀玲 | 12099 | 燕巢 | |
| 技工 | 林芳瑞 | 31345 | 第一 | |
| 工友 | 洪發松 | 18505 | 燕巢 | |
| 約用助理員A | 郭秀足 | 12098 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 吳珮瑜 | 12627 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 李筱煒 | 12622 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 林美鳳 | 22150、12607 | 楠梓 | |
| 約用組員 | 王智銘 | 12625 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 鄭祐婷 | 12092 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 陳伯洋 | 12623 | 燕巢 | |
| 約用組員 | 陳怡君 | 12621 | 燕巢 | |
| 建工校區行政大樓 | 台企銀 | 12628 | ||
| 燕巢校區聯合辦公室 | 台企銀 | 18506 | ||
| 第一校區外語學院二樓 | 台企銀 | 31346 | ||
| 燕巢管一 | 自動繳費機 | 12619 | ||
| 約用專員 | 梁綺容 | 12624 | 燕巢 | |
| 約用助理員 | 李家君 | 12093 | 燕巢 | |
| 約用助理員 | 王偉弘 | 12177 | 燕巢 | |
| 約用助理員 | 邵鈺婷 | 12094 | 燕巢 | |
| 國際事務處 | ||||
| 國際事務處 | 國際事務長 | 曾文瑞 | 19000、19000 | |
| 副國際長 | 余淑雲 | 35219、19010 | ||
| 副國際長 | 蔡文沛 | 19001 | ||
| 秘書 | 蘇儷梅 | 19003 | 建工 | |
| 約用組員 | 蔡珮如 | 19004 | 建工 | |
| 約用組員 | 黃碧華 | 19006 | 建工 | |
| 博士後研究人員 | 鄧黃沙 | 19005 | 建工 | |
| 國際處國際關係組 | 組長 | 李杭 | 17311、17364 | |
| 專案副理 | 黃詩詠 | 19012 | 建工 | |
| 約用組員 | 簡惠萍 | 19013 | 建工 | |
| 約用組員 | 陳洛琳 | 19011 | 建工 | |
| 國際處國際教育組 | 組長 | 吳佳璟 | 15490、15455 | 建工 |
| 約用組員 | 林慈慧 | 19022 | 建工 | |
| 約用組員 | 洪晧瑜 | 19017 | 建工 | |
| 約用組員 | 陳佳凰 | 19018 | 建工 | |
| 專任助理 | 周育如 | 19020 | 建工 | |
| 專任助理 | 張憲怡 | 19021 | 建工 | |
| 專任助理 | 藍詩涵 | 19020 | 建工 | |
| 國際處外生事務組 | 組長 | 黃靖謙 | 15310 | |
| 約用專員 | 張倫暟 | 19024 | 建工 | |
| 專任助理 | 周佳盈 | 19025 | 建工 | |
| 海洋科技發展處 | ||||
| 海洋科技發展處 | 處長 | 蔡美玲 | 22301 | |
| 約用助理員A | 陳奕良 | 23053、25034 | 楠梓 | |
| 海科處教育推展組 | 組長 | 何宣慶 | 23725、. | |
| 技佐 | 李一忠 | 22302 | 楠梓 | |
